DOLORCLAST® RADIAL SHOCK WAVES
Da oggi, la tecnologia d’onda d’urto più efficace di sempre è anche portatile!

DolorClast Radial Shock Waves per il trattamento di patologie muscoloscheletriche superficiali subacute o croniche
Fornite sempre la dose più alta di energia e cavitazione per ottenere i migliori risultati clinici Il più potente dispositivo ad onde d’urto radiali del mercato
Trattare lesioni muscolari o aree estese in poco tempo e superare il dolore anche per pazienti sensibili o con patologie dolorose
Confort in uso per il professionista: allestimento, manipolo, design, manutenzione Il miglior dispositivo ad onde d’urto ora facile da installare e trasportare
MODELLO | SWISS DOLORCLAST® SMART 20 |
PRODUTTORE | EMS Electro Medical Systems SA |
RIFERIMENTO PRODOTTO | FT-226 |
TECNOLOGIA/E | ESWT (terapia con onde d’urto extracorporee) radiale ad azione pneumatica con compressore esterno |
STUDI CLINICI | 26 sperimentazioni randomizzate controllate – Più di 125 pubblicazioni |
COMANDI | Interfaccia Touch’n Go con led |
GAMMA DI FREQUENZA | 4 / 8 / 12 / 20 Hz |
GAMMA DI PRESSIONE DELL’ARIA | 1.5 – 4 bar |
GAMMA IMPULSI | 500 – 2500 |
EMISSIONE DI ENERGIA | Densità Energia Positiva EVO BLUE 15 mm: Fino a 0.18mJ/mm2 | 15mm focus: Fino a 0.28mJ/mm2 Power+ 15mm: Fino a 0.4 mJ/mm2 | 15mm focus: Fino a 0.55 mJ/mm² |
CAVITAZIONE | Aumenta con la frequenza, fino a una profondità di 4 cm |
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO | > Interfaccia User friendly e design snello > Plug and Play > Riavvio automatico del trattamento quando il numero d’impulsi arriva a 0 |
CONFIGURAZIONE | > 1 Manipolo Swiss DolorClast® Evo Blue > 1 Carrello con flacone di Gel e reggi-cavo > 1 Compressore a olio |
OPZIONE | > Manipolo Swiss DolorClast® Power+ > Valigetta per trasporto > Compressore senza olio |
DIMENSIONI IN [MM] | ALT. 108 x LARG. 280 x PROF. 300 |
PESO IN [KG] | Circa 2.9 Kg (solo unità) |
CLASSIFICAZIONE | 93/42 CEE: Classe II b EN 60601-1: Classe I |
ALIMENTAZIONE | 100 – 240 V CA | 50-60 Hz |
CONDIZIONI D’ESERCIZIO | da +10°C a +40°C e dal 30% al 75% di umidità relativa |
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E TRASPORTO | da -10°C a +40°C e dal 10% al 95% di umidità relativa. da 500 hPa a 1060 hPa pressione dell’aria |
IMMISSIONE DI ARIA | 5 – 6 bar (5000 – 6000 hPa) 30 Nl/min. a 4 bar |
FUSIBILI | Ø 5 x 20 mm, 250 V CA, temporizzazione, potere di interruzione basso (Fase e Neutro) T 2.5 A L |

Cottattaci per saperne di più!
*Per procedere è necessario accettare ogni campo riguardo la politica per il trattamento dei dati personali